Sneeze
| Date | Venue | Appearing with | |
| Fri | 07/02/1969 | Quay Club, Newcastle | |
| Sat | 08/02/1969 | Stanley RAOB | |
| Thu | 13/02/1969 | Cromer Avenue YC, Low Fell | |
| Fri | 14/02/1969 | Jarrow YMCA | |
| Sat | 15/02/1969 | Rex Hotel, Whitley Bay | |
| Sun | 16/02/1969 | Stanley Youth Club | |
| Thu | 20/02/1969 | Shildon Railway Institute | |
| Fri | 21/02/1969 | Hirst Central, Ashington | |
| Sat | 22/02/1969 | Heworth Welfare | |
| Sun | 23/02/1969 | Impulse Studio (recording) | |
| Wed | 26/02/1969 | Belvedere, Bishop Aukland | |
| Thu | 27/02/1969 | Milvain Club, Newcastle | |
| Fri | 28/02/1969 | Ponteland Training College | |
| Sat | 01/03/1969 | Haggerston Castle | |
| Mon | 03/03/1969 | Bedlington Market Place | |
| Thu | 06/03/1969 | Newbiggin Hall | |
| Fri | 07/03/1969 | Havelock Hall University | |
| Sat | 08/03/1969 | St Johns, Whitley Bay | |
| Sun | 09/03/1969 | St Cuthberts, Seaham | |
| Fri | 14/03/1969 | Chantry YC, Morpeth | |
| Sat | 15/03/1969 | Haggerston Castle | |
| Sun | 16/03/1969 | Townley Arms | |
| Thu | 20/03/1969 | Newton Aycliffe YC | |
| Fri | 21/03/1969 | Deneside Youth Centre | |
| Sat | 22/03/1969 | Haggerston Castle | |
| Sun | 23/03/1969 | Impulse Studio (recording) | |
| Tue | 25/03/1969 | Bedlington County School | |
| Wed | 26/03/1969 | Newbiggin Hall | |
| Thu | 27/03/1969 | Newburn Memorial Hall | |
| Fri | 28/03/1969 | Hirst Central, Ashington | |
| Sat | 29/03/1969 | Haggerston Castle | |
| Sun | 30/03/1969 | St Patricks, Consett | |
| Mon | 31/03/1969 | Locarno Ballroom, Sunderland | |
| Sat | 05/04/1969 | Winnybank Youth Club | |
| Sun | 06/04/1969 | Belmont WMC | |
| Thu | 10/04/1969 | Shildon Railway Institute | |
| Fri | 11/04/1969 | Washington | |
| Sat | 12/04/1969 | All Saints Church | |
| Mon | 14/04/1969 | Stanley RAOB | |
| Thu | 17/04/1969 | Benton Youth Club | |
| Fri | 18/04/1969 | Jarrow YMCA | |
| Sat | 19/04/1969 | Barnard Castle YMCA | |
| Sun | 20/04/1969 | St Dominics, Newcastle | |
| Fri | 25/04/1969 | Sacred Hearts, Hartlepool | |
| Sat | 26/04/1969 | Hotspur, Whitley Bay | |
| Sun | 27/04/1969 | St Cuthberts, Seaham | |
| Mon | 28/04/1969 | Peterlee Youth Club | |
| Fri | 02/05/1969 | Northern Counties College | |
| Sun | 04/05/1969 | Portland Hotel, Ashington | |
| Wed | 07/05/1969 | Peterlee WMC | |
| Thu | 08/05/1969 | Shildon Railway Institute | |
| Fri | 09/05/1969 | Gosforth Rugby Club | |
| Sat | 10/05/1969 | Peterlee Sports and Social Club | |
| Sun | 11/05/1969 | Argus Butterfly, Peterlee | Keef Hartley |
| Wed | 14/05/1969 | Bedlington YMCA | |
| Fri | 16/05/1969 | Jarrow YMCA | |
| Sat | 17/05/1969 | Quay Club / Change Is | |
| Wed | 21/05/1969 | Guidepost Youth Club | |
| Thu | 22/05/1969 | Boldon Community Centre | |
| Fri | 23/05/1969 | Seaham Northsea School | |
| Sat | 24/05/1969 | Rio Grande Cavern Club | |
| Mon | 26/05/1969 | Barnard Castle YMCA | |
| Fri | 30/05/1969 | Banquetting Hall, Newcastle | |
| Sat | 31/05/1969 | Cellar Club, Ashington | |
| Sun | 01/06/1969 | Change Is | |
| Mon | 02/06/1969 | Change Is | |
| Tue | 03/06/1969 | Change Is | |
| Wed | 04/06/1969 | Change Is | |
| Thu | 05/06/1969 | Change Is | |
| Fri | 06/06/1969 | Change Is | |
| Sat | 07/06/1969 | Change Is | |
| Mon | 09/06/1969 | Bedlington Social Club | |
| Thu | 12/06/1969 | Mayfair Ballroom, Newcastle | Marmalade, Animal Farm |
| Fri | 13/06/1969 | Whitley Bay, YMCA | |
| Fri | 20/06/1969 | Newcastle University | |
| Sat | 21/06/1969 | St Johns, Whitley Bay | |
| Thu | 26/06/1969 | Shotley Bridge Victory Club | |
| Fri | 27/06/1969 | Jarrow YMCA | |
| Sat | 28/06/1969 | Quay Club, Newcastle | |
| Mon | 30/06/1969 | Rex Hotel, Whitley Bay | |
| FULL DIARY ENTRIES BETWEEN 1/7/69 AND 1/1/71 ARE MISSING | |||
| Thu | 02/10/1969 | Rex Hotel, Whitley Bay | The Love Affair |
| Fri | 17/10/1969 | Eustace Percy Hall | |
| Sun | 02/11/1969 | Shildon Railway Institute | |
| Thu | 20/11/1969 | Mayfair Ballroom, Newcastle | The Move, Mr Poobah, Pleasure Machine |
| Sun | 21/12/1969 | Argus Butterfly, Peterlee | Juicy Lucy |
| Tue | 23/12/1969 | Mayfair Ballroom, Newcastle | The Love Affair,Junco Partners |
| Wed | 31/12/1969 | Freemasons Arms, Consett | |
| Fri | 09/01/1970 | Mayfair Ballroom, Newcastle | White Trash, Windmill, Sect |
| Tue | 13/01/1970 | Mayfair Ballroom, Newcastle | Traction, Good Lovin Band |
| Sat | 14/02/1970 | Mayfair Ballroom, Newcastle | Junco Partners, Spyda |
| Tue | 24/02/1970 | Mayfair Ballroom, Newcastle | Animal Farm, Morning Glory |
| Sat | 25/04/1970 | St Peters | |
| Wed | 08/07/1970 | Mayfair Ballroom, Newcastle | Junco Partners, Saratoga, Gollum |
| Fri | 24/07/1970 | Mayfair Ballroom, Newcastle | Jimmy Bence, Don Eddy Trio |
| Fri | 21/08/1970 | Rennington Farm, Alnwick | James Lowrie Set |
| Thu | 31/12/1970 | Middlesbrough | |
| Fri | 08/01/1971 | Mayfair Ballroom, Newcastle | |
| Sat | 09/01/1971 | Rex, Whitley Bay | |
| Tue | 12/01/1971 | St Johns, Whitley Bay | |
| Fri | 15/01/1971 | Amble British Legion | |
| Mon | 18/01/1971 | Blue Star Social Club | |
| Sun | 24/01/1971 | Stanley Youth Club | |
| Fri | 29/01/1971 | Alnmouth | |
| Sat | 30/01/1971 | Felling Welfare | |
| Fri | 05/02/1971 | Consett Victory Club | |
| Sat | 06/02/1971 | Ashington Hop | |
| Fri | 12/02/1971 | Colwell Village Hall | |
| Sat | 13/02/1971 | Students Union, Newcastle | |
| Thu | 18/02/1971 | Birtley Buffs | |
| Fri | 19/02/1971 | St Cuthberts | |
| Sat | 20/02/1971 | Viking, Seahouses | |
| Tue | 23/02/1971 | Change Is | |
| Sun | 28/02/1971 | Portland, Ashington | |
| Thu | 04/03/1971 | Ponteland Youth Club | |
| Sat | 06/03/1971 | Felling Welfare | |
| Mon | 08/03/1971 | Rex, Whitley Bay | |
Scallywag
| Date | Venue | |
| Fri | 30/04/1971 | Training College, Nevilles Cross |
| Tue | 04/05/1971 | Mayfair Ballroom, Newcastle |
| Sat | 08/05/1971 | Leam Lane Youth Club |
| Fri | 14/05/1971 | Langley Park Youth Club |
| Mon | 17/05/1971 | Rex, Whitley Bay |
| Fri | 21/05/1971 | Amble British Legion |
| Sat | 22/05/1971 | Bellingham Town Hall |
| Sun | 23/05/1971 | Portland, Ashington |
| Mon | 24/05/1971 | Horden Labour Club |
| Fri | 28/05/1971 | Disco Club, Hartlepool |
| Sat | 29/05/1971 | Viking, Seahouses |
| Fri | 04/06/1971 | Glororum Farm, Bamburgh |
| Sat | 05/06/1971 | Redheugh Park / Centre 64, Blyth |
| Sat | 12/06/1971 | Rex, Whitley Bay |
| Fri | 18/06/1971 | Locarno Ballroom, Sunderland |
| Sat | 26/06/1971 | Three Ones Club, Ashington |
| Thu | 01/07/1971 | Haswell WMC |
| Sat | 03/07/1971 | Lanchester |
| Fri | 23/07/1971 | Locarno Ballroom, Sunderland |
| Sat | 24/07/1971 | Cellar Club, Ashington |
| Mon | 26/07/1971 | Rex, Whitley Bay |
| Sat | 31/07/1971 | Dolphin Club, Seahouses |
| Sat | 07/08/1971 | Viking, Seahouses |
| Sat | 14/08/1971 | Irish Democratic Club, Consett |
| Fri | 20/08/1971 | Morpeth Police Dance |
| Fri | 27/08/1971 | Colwell Village Hall |
| Sat | 28/08/1971 | Viking, Seahouses |
| Thu | 02/09/1971 | Mayfair Ballroom, Newcastle |
| Sat | 04/09/1971 | Dolphin Club, Seahouses |
| Fri | 10/09/1971 | Kelso Village School |
| Sat | 11/09/1971 | Three Ones Club, Ashington |
| Sun | 12/09/1971 | Jarrow Festival |
| Thu | 16/09/1971 | Mayfair Ballroom, Newcastle |
| Fri | 17/09/1971 | Wideopen Secondary School |
| Sat | 18/09/1971 | Viking, Seahouses |
| Sun | 19/09/1971 | Stanley Youth Club |
| Mon | 20/09/1971 | Rex, Whitley Bay |
| Tue | 21/09/1971 | Mulitchord Studio (recording) |
| Sat | 25/09/1971 | Glenholm, Crook |
| Tue | 28/09/1971 | St Josephs, North Shields |
| Fri | 08/10/1971 | La Ronde, Billingham |
| Sat | 16/10/1971 | Viking, Seahouses |
| Mon | 25/10/1971 | Rex, Whitley Bay |
| Fri | 29/10/1971 | Locarno Ballroom, Sunderland |
| Sat | 30/10/1971 | Barnard Castle YMCA |
| Fri | 05/11/1971 | Mayfair Ballroom, Newcastle |
| Sat | 06/11/1971 | Dolphin Club, Seahouses |